ইউনিয়ন :দুবলহাটি ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ।
উপজেলা ও জেলা :নওগাঁ ভিজিডি চক্র -২০১১-২০১২
ক্র:নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সামেনা বিবি | ১ | স্বামী:আজাদুর রহমান | পিরোজপুর | ৩৮ | ২২০০ |
|
|
২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জহুরা বিবি | ২ | স্বামী:মকবুল হোসেন | পিরোজপুর | ৪০ | ৩০০০ |
|
|
৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রওশন আরা | ৩ | স্বামী:শহিদুল ইসলাম | পিরোজপুর | ২৩ | ৪০০০ |
|
|
৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেনুকা বেগম | ৪ | স্বাম:মুকুল আকন্দ | পিরোজপুর | ৩১ | ৪৫০০ |
|
|
৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:দেলেরা বিবি | ৫ | স্বামী: আ:মান্নান | পিরোজপুর | ৩৫ | ২৫০০ |
|
|
৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:হাফিজা বিবি | ৬ | স্বামী:আসলাম উদ্দিন | পিরোজপুর | ৩৮ | ১৯০০ |
|
|
৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি :ববিতা রাণী | ৭ | স্বামী:শ্রী সুপদ | পিরোজপুর | ২০ | ২২৫০ |
|
|
৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি দুলালী রাণী | ৮ | স্বামীবেদশ্বের চন্দ্র | পিরোজপুর | ২৫ | ২৮০০ |
|
|
৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:খয়মন বিবি | ৯ | স্বামী:বাচ্চু মন্ডল | পিরোজপুর | ২৫ | ২২৬০ |
|
|
১০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মরজিনা বিবি | ১০ | স্বামী:তোজাম্মেল হক | পিরোজপুর | ৩৪ | ৩৩০০ |
|
|
১১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রিভা বিবি | ১১ | স্বামী:জিয়াউর রহামান | পিরোজপুর | ৩৬ | ৩৬০০ |
|
|
১২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আজিমন বিবি | ১২ | স্বামী:শরিফুল ইসলাম | পিরোজপুর | ৩৮ | ৪০০০ |
|
|
১৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেনুকা বিবি | ১৩ | স্বামী:জিয়ার আলী | পিরোজপুর | ৩২ | ৩৫০০ |
|
|
১৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা: মাহফুজা বিবি | ১৪ | স্বামী:নজরুল ইসলাম | পিরোজপুর | ৩৫ | ২৯০০ |
|
|
১৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ছালমা বিবি | ১৫ | স্বামী:রুস্তম আলী | গয়েরপাড়া | ৩৯ | ৪০০০ |
|
|
১৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সিমা বানু | ১৬ | স্বামী:আমজাদ হোসেন | গয়েরপাড়া | ৩২ | ২৫৫০ |
|
|
১৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জাহানারা বেগম | ১৭ | স্বামী:ইচাহাক আলী | গয়েরপাড়া | ২৫ | ২৯৬৫ |
|
|
১৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:শিউলি বেগম | ১৮ | স্বামী:ময়েন উদ্দিন | গয়েরপাড়া | ৩৬ | ৪১০০ |
|
|
১৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মালা | ১৯ | স্বামী:আত্তাব হোসেন | গয়েরপাড়া | ৩৩ | ৩৩০০ |
|
|
২০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মসলিমা বেগম | ২০ | স্বামী:আকতার হোসেন | গয়েরপাড়া | ৩৮ | ২৮৫০ |
|
|
২১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:নারগিস | ২১ | স্বামী:রফিকুল ইসলাম | পিরোজপুর | ৩৮ | ২৯০০ |
|
|
২২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ফাতেমা | ২২ | স্বামী:জিল্লুর রহমান | গয়েরপাড়া | ৪৩ | ৩৩০০ |
|
|
২৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:পিনজিরা খাতুন | ২৩ | স্বামী:খায়রুল ইসলাম | সরিজপুর | ২৫ | ৩৬০০ |
|
|
২৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ফেরদৌস | ২৪ | স্বামী:আফতাব | সরিজপুর | ৩২ | ৩৪৫০ |
|
|
২৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:শিল্পী বানু | ২৫ | স্বামী:সানোয়ার | সরিজপুর | ২২ | ৩৬৫০ |
|
|
২৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সুমি বানু | ২৬ | স্বামী:সুজন | সরিজপুর | ২৩ | ২৭৫০ |
|
|
২৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেজিনা বানু | ২৭ | স্বামী:ইসলাম | সরিজপুর | ২১ | ৩১৫০ |
|
|
২৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:তারা বানূ | ২৮ | স্বামী:খগেন | সরিজপুর | ৪০ | ২২০০ |
|
|
২৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:পারুল | ২৯ | স্বামী:বাবূল হোসেন | সরিজপুর | ৩৩ | ৩০০০ |
|
|
৩০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সাবিনা বানূ | ৩০ | স্বামী:আ:মান্নান | সরিজপুর | ২৯ | ৪০০০ |
|
|
৩১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:নাজমা বিবি | ৩১ | স্বামী:মোতাহার হোসেন | সরিজপুর | ২৫ | ৪৫০০ |
|
|
৩২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রুজিনা | ৩২ | স্বামী:মুকুল | সরিজপুর | ২৮ | ২৫০০ |
|
|
৩৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:পারুল বিবি | ৩৩ | স্বামী:মোস্তাফা | সরিজপুর | ২৮ | ১৯০০ |
|
|
৩৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | সুবালা রাণী | ৩৪ | স্বামী:গোপেশ | সরিজপুর | ৩৩ | ২২৫০ |
|
|
৩৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:শাহিনা বিবি | ৩৫ | স্বামী:হারুন অর রশিদ | সরিজপুর | ৩১ | ২৮০০ |
|
|
৩৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:বিউটি পারভীন | ৩৬ | স্বামী:মামুনুর রশিদ | সরিজপুর | ২৮ | ২২৬০ |
|
|
৩৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ডেজি বিবি | ৩৭ | স্বামী:হারুন অর রশিদ | সরিজপুর | ৩১ | ৩৩০০ |
|
|
৩৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জুলেখা বেগম | ৩৮ | স্বামী:আনিছুর | সরিজপুর | ২৮ | ৩৬০০ |
|
|
৩৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ফেন্সি বেগম | ৩৯ | স্বামী:সনছের আলী | ফতেপুর | ২৩ | ৪০০০ |
|
|
৪০ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি গীতা রাণী | ৪০ | স্বামী:শ্রী কানাই চন্দ্র | ফতেপুর | ৪৫ | ৩৫০০ |
|
|
৪১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:হেলেনা খাতুন | ৪১ | স্বামী:আফসের আলী | ফতেপুর | ২৮ | ২৯০০ |
|
|
৪২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রুমি বিবি | ৪২ | স্বামী:মোজাফ্ফর হোসেন | ফতেপুর | ২৮ | ৪০০০ |
|
|
৪৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আখিঁ বিবি | ৪৩ | স্বামী:জসিম উদ্দিন | ফতেপুর | ২৯ | ২৫৫০ |
|
|
৪৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:তারা বিবি | ৪৪ | স্বামী:শহিদুল ইসলাম | ফতেপুর | ২৮ | ২৯৬৫ |
|
|
৪৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আমেনা বিবি | ৪৫ | স্বামী:আসাদূল ইসলাম | ফতেপুর | ৩২ | ৪১০০ |
|
|
৪৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:পারভীন | ৪৬ | স্বামী:মোজাফ্ফর হোসেন | ফতেপুর | ২৯ | ৩৩০০ |
|
|
৪৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি চায়না রানী | ৪৭ | স্বামী:শ্রী চন্দন সরকার | ফতেপুর | ৪৩ | ২৮৫০ |
|
|
৪৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রুজিনা বিবি | ৪৮ | স্বামী:আসাদুল | ফতেপুর | ২৮ | ২৯০০ |
|
|
৪৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মোসলিমা | ৪৯ | স্বামী:আমিনুল হক | ফতেপুর | ৩৫ | ৩৩০০ |
|
|
৫০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেবেকা বানু | ৫০ | স্বামী:ফেরদৌস আলী | ফতেপুর | ২৮ | ৩৬০০ |
|
|
৫১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আঙ্গুরী বিবি | ৫১ | স্বামী:জিয়াউর রহমান | ফতেপুর | ২৫ | ৩৪৫০ |
|
|
৫২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেজিনা বিবি | ৫২ | স্বামী:মফিজুল | ফতেপুর | ৩২ | ৩৬৫০ |
|
|
৫৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জুলেখা | ৫৩ | স্বামী:আলমগীর | ফতেপুর | ৩৬ | ২৭৫০ |
|
|
৫৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ঝর্না বিবি | ৫৪ | স্বামী:মৃত মছির উদ্দিন | ভবানীনগর | ৩৩ | ৩১৫০ |
|
|
৫৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:খুকিনা বিবি | ৫৫ | স্বামী:ওসমান গনি | ফতেপুর | ৪৩ | ২২০০ |
|
|
৫৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আনোয়ারা | ৫৬ | স্বামী:আজাহার আলী | ফতেপুর | ৩৯ | ৩০০০ |
|
|
৫৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:বেলি বিবি | ৫৭ | স্বামী:নাজির উদ্দিন | ফতেপুর | ৪৩ | ৪০০০ |
|
|
৫৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মঞ্জুয়ারা | ৫৮ | স্বামী:ইয়াছিন | ভবানীনগর | ৩৫ | ৪৫০০ |
|
|
৫৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মাহমুদা | ৫৯ | স্বামী:মৃত মোজাফ্ফর | ভবানীনগর | ৩৮ | ২৫০০ |
|
|
৬০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মনিকা বিবি | ৬০ | স্বামী:হাফিজুর রহমান | ভবানীনগর | ২৫ | ১৯০০ |
|
|
৬১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জয়নু বিবি | ৬১ | স্বামী:আকরাম হোসেন | ভবানীনগর | ৪০ | ২২৫০ |
|
|
৬২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রিজিয়া বিবি | ৬২ | স্বামী:সালাম | ভবানীনগর | ৪৪ | ২৮০০ |
|
|
৬৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:তাহমিনা | ৬৩ | স্বামী:বিপুল | ভবানীনগর | ২৮ | ২২৬০ |
|
|
৬৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জাহানারা | ৬৪ | স্বামী:তালেব | ভবানীনগর | ৪৫ | ৩৩০০ |
|
|
৬৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আফুফা বিবি | ৬৫ | স্বামী:মেছের আলী | বালিয়াগাড়ী | ৩০ | ৩৬০০ |
|
|
৬৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ফরিদা | ৬৬ | স্বামী:আছর আলী | কানমটকাই | ৩৫ | ৪০০০ |
|
|
৬৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রাবেয়া | ৬৭ | স্বামী:আ:রাজ্জাক | কানমটকাই | ২৮ | ৩৫০০ |
|
|
৬৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মনোয়ারা | ৬৮ | স্বামী:রমজান | কানমটকাই | ৪০ | ২৯০০ |
|
|
৬৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জৎসনা বিবি | ৬৯ | স্বামী:মোশারফ | কানমটকাই | ২৪ | ৪০০০ |
|
|
৭০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:বেদোনা | ৭০ | স্বামী:জামাল | কানমটকাই | ৩২ | ২৫৫০ |
|
|
৭১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:খালেদা | ৭১ | স্বামী:হোসেন আলী | কানমটকাই | ৩১ | ২৯৬৫ |
|
|
৭২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সারমিন | ৭২ | স্বামী:ফজল | কানমটকাই | ৪১ | ৪১০০ |
|
|
৭৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জবেদা | ৭৩ | স্বামী:শাহাদত | কানমটকাই | ৩৩ | ৩৩০০ |
|
|
৭৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেখা বেগম | ৭৪ | স্বামী:মোজাহার আলী | হাড়িয়াগাছী | ৩৮ | ২৮৫০ |
|
|
৭৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:শিউলি বেগম | ৭৫ | স্বামী:আলতাফ খলিফা | কানমটকাই | ২৫ | ২৯০০ |
|
|
৭৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সালমা বেগম | ৭৬ | স্বামী:আব্দুল হোসেন | কানমটকাই | ৩৫ | ৩৩০০ |
|
|
৭৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:অভিজান | ৭৭ | স্বামী:শরিফুল | কানমটকাই | ২৯ | ৩৬০০ |
|
|
৭৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রওশনআরা | ৭৮ | স্বামী:সিদ্দিক | কানমটকাই | ৩০ | ৩৪৫০ |
|
|
৭৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেজেনা বিবি | ৭৯ | স্বামী:খাজা উদ্দিন | কানমটকাই | ৩৬ | ৩৬৫০ |
|
|
৮০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আনোয়ারা | ৮০ | স্বামী:চয়েন উদ্দিন | কানমটকাই | ৪৫ | ২৭৫০ |
|
|
৮১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আর্খি বিবি | ৮১ | স্বামী:হাফিজুল | কানমটকাই | ২৩ | ৩১৫০ |
|
|
৮২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মর্জিনা বিবি | ৮২ | স্বামী:শফির উদ্দিন | যমুনী | ২৮ | ২২০০ |
|
|
৮৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:পরিনা বেওয়া | ৮৩ | স্বামী:কছিমুদ্দিন | যমুনী | ২৯ | ৩০০০ |
|
|
৮৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:নাজমিন বেগম | ৮৪ | স্বামী:এনামুল হক | যমুনী | ২২ | ৪০০০ |
|
|
৮৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:শেফালী বেগম | ৮৫ | স্বামী:ওসমান কবিরাজ | যমুনী | ২৫ | ৪৫০০ |
|
|
৮৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রশিদা | ৮৬ | স্বামী:আ:বারিক | যমুনী | ২৭ | ২৫০০ |
|
|
৮৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মোমেনা বেগম | ৮৭ | স্বামী:ইসমাইল | যমুনী | ২৮ | ১৯০০ |
|
|
৮৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আজেদা | ৮৮ | স্বামী:খয়বর আরী | যমুনী | ৩৫ | ২২৫০ |
|
|
৮৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি পুর্ণিমা রানী | ৮৯ | স্বামী:বির্জন কুমার | যমুনী | ৪০ | ২৮০০ |
|
|
৯০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জুলেখা | ৯০ | স্বামী:আ: রাজ্জাক হোসেন | যমুনী | ৩৭ | ২২৬০ |
|
|
৯১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আলেছা বেগম | ৯১ | স্বামী:আছির সাহা | যমুনী | ২৮ | ৩৩০০ |
|
|
৯২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জিন্না | ৯২ | সুর ইসলাম | যমুনী | ৩২ | ৩৬০০ |
|
|
৯৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:বিলকিছ | ৯৩ | তসলিম লাদু | যমুনী | ৩৬ | ৪০০০ |
|
|
৯৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মাছুমা | ৯৪ | স্বামী:জমীস উদ্দিন | যমুনী | ২৮ | ৩৫০০ |
|
|
৯৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আকতারুন | ৯৫ | স্বামী:আ:জব্বার | যমুনী | ২৬ | ২৯০০ |
|
|
৯৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রকিমা বেগম | ৯৬ | স্বামী:নবীর উদ্দিন | বালিয়াগাড়ী | ৪০ | ৪০০০ |
|
|
৯৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেশমা | ৯৭ | স্বামী:ওয়াহেদ | বালিয়াগাড়ী | ২৫ | ২৫৫০ |
|
|
৯৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মেহেরুন বেগম | ৯৮ | স্বামী:নিজাম উদ্দিন | বালিয়াগাড়ী | ৪৫ | ২৯৬৫ |
|
|
৯৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মিনা বেগম | ৯৯ | স্বামী:মন্টু | বালিয়াগাড়ী | ২৪ | ৪১০০ |
|
|
১০০ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি সন্ধ্যা রানী | ১০০ | স্বামী:শ্রী সূর্যকান্ত | বালিয়াগাড়ী | ২৫ | ৩৩০০ |
|
|
১০১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:পারভীন | ১০১ | স্বামী:আজাদখলিফা | বালিয়াগাড়ী | ৩৫ | ২৮৫০ |
|
|
১০২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সাহিদা বিবি | ১০২ | স্বামী:বাবলু ফকির | বালিয়াগাড়ী | ৩৪ | ২৯০০ |
|
|
১০৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রিনা বেগম | ১০৩ | স্বামী:আতোয়ার হোসেন | বালিয়াগাড়ী | ২৩ | ৩৩০০ |
|
|
১০৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মরজিনা বিবি | ১০৪ | স্বামী:শফির উদ্দিন | বনগাঁ | ৩৩ | ৩৬০০ |
|
|
১০৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জলি বানু | ১০৫ | স্বামী:মৃত আ:জলিল | বনগাঁ | ২৩ | ৩৪৫০ |
|
|
১০৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সাহারা বেওয়া | ১০৬ | স্বামী:বরকুতুল্লা | বনগাঁ | ৪৮ | ৩৬৫০ |
|
|
১০৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মরজিনা | ১০৭ | স্বামী:ময়েন উদ্দিন | বনগাঁ | ৩৮ | ২৭৫০ |
|
|
১০৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আদরী | ১০৮ | জামাল শেখ | বনগাঁ | ২২ | ৩১৫০ |
|
|
১০৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:হাসি বানূ | ১০৯ | স্বামী:রতন সরদার | বনগাঁ | ২৪ | ২২০০ |
|
|
১১০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ববিতা বানু | ১১০ | স্বামী:বয়তুল দেওয়ান | বনগাঁ | ২২ | ৩০০০ |
|
|
১১১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:চায়না বানু | ১১১ | স্বামী:নুর হোসেন | বনগাঁ | ৩৫ | ৪০০০ |
|
|
১১২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ফেরদৌসী বেগম | ১১২ | স্বামী:শামসুল হক | বনগাঁ | ৩৫ | ৪৫০০ |
|
|
১১৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:নাছিমা বানু | ১১৩ | স্বামী:মেহেদী হাসান | বনগাঁ | ২০ | ২৫০০ |
|
|
১১৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রুমানা বিবি | ১১৪ | স্বামী:নুর ইসলাম | বনগাঁ | ২৩ | ১৯০০ |
|
|
১১৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:দেলেরা বিবি | ১১৫ | স্বামী:বাবু | বনগাঁ | ৩৩ | ২২৫০ |
|
|
১১৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সালমা বেগম | ১১৬ | স্বামী:গোলাম রব্বানী | বনগাঁ | ৩৮ | ২৮০০ |
|
|
১১৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ফিরোজা বেগম | ১১৭ | স্বামী:ফরেজ মিস্ত্রি | বনগাঁ | ৩৫ | ২২৬০ |
|
|
১১৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সুলতানা | ১১৮ | স্বামী:মাছুদ রানা | বনগাঁ | ২৩ | ৩৩০০ |
|
|
১১৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আকতারুন বেওয়া | ১১৯ | স্বামী:হোসেন আলী | দুবলহাটি | ৩৫ | ৩৬০০ |
|
|
১২০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:হাজেরা বেগম | ১২০ | স্বামী:পিয়ার আলী | দুবলহাটি | ৪২ | ৪০০০ |
|
|
১২১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:তানজিলা | ১২১ | স্বামী:সাহেবগড় | দুবলহাটি | ২০ | ৩৫০০ |
|
|
১২২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রুজিনা বেগম | ১২২ | স্বামী:জাবদ | দুবলহাটি | ২২ | ২৯০০ |
|
|
১২৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:সাথি বেগম | ১২৩ | স্বামী:সবেদ আলী | দুবলহাটি | ২৩ | ৪০০০ |
|
|
১২৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ফাইমা বানু | ১২৪ | স্বামী:আকরাম হোসেন | দুবলহাটি | ৩৮ | ২৫৫০ |
|
|
১২৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:তারা বিবি | ১২৫ | স্বামী:আ:জলিল | দুবলহাটি | ৩৩ | ২৯৬৫ |
|
|
১২৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আকতারুন বেগম | ১২৬ | স্বামী:আসরাফ আলী | দুবলহাটি | ৪৩ | ৪১০০ |
|
|
১২৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেখা বেগম | ১২৭ | স্বামী:দুলাল হোসেন | দুবলহাটি | ৩২ | ৩৩০০ |
|
|
১২৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আকিয়া বিবি | ১২৮ | স্বামী:আফজাল হোসেন | কাদোপাড়া | ৩৮ | ২৮৫০ |
|
|
১২৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:পিয়ারা বি | ১২৯ | স্বামী:ফিরোজ | ঐ | ২৮ | ২৯০০ |
|
|
১৩০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রেখা বিবি | ১৩০ | স্বামী:তোফাজ্জল হোসেন | ঐ | ৩২ | ৩৩০০ |
|
|
১৩১ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মালেকা বিবি | ১৩১ | স্বামী:আজাদ আলী | প্রতাপদহ | ৩২ | ৩৬০০ |
|
|
১৩২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:নাজমা বিবি | ১৩২ | স্বামী:ইউনুছ আলী | প্রতাপদহ | ৩৬ | ৩৪৫০ |
|
|
১৩৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | :শ্রীমতি জৌতি রানী | ১৩৩ | স্বামী:বিরেশ্বর | প্রতাপদহ | ৪০ | ৩৬৫০ |
|
|
১৩৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:বাসরী বেগম | ১৩৪ | স্বামী:আলাউদ্দিন | প্রতাপদহ | ৩৫ | ২৭৫০ |
|
|
১৩৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:নাছিমা বিবি | ১৩৫ | স্বামী:জহর আলী | প্রতাপদহ | ৩৪ | ৩১৫০ |
|
|
১৩৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মাজেদা বিবি | ১৩৬ | স্বামী:শুকচান | প্রতাপদহ | ৩৭ | ২২০০ |
|
|
১৩৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মাজেদা | ১৩৭ | স্বামী:জিয়াউল | প্রতাপদহ | ৩০ | ৩০০০ |
|
|
১৩৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:ছহিরুন বিবি | ১৩৮ | স্বামী:হাফিজুল রহমান | কাদোপাড়া | ৩০ | ৪০০০ |
|
|
১৩৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:আমিরুল বিবি | ১৩৯ | স্বামী:মমতাজ আলী | প্রতাপদহ | ৩৫ | ৪৫০০ |
|
|
১৪০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:শাহিনা বিবি | ১৪০ | স্বামী:মন্টু হোসেন | কাদোপাড়া | ৪৩ | ২৫০০ |
|
|
১৪১ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি কাঞ্চনা | ১৪১ | স্বামী:অজিত কুমার | প্রতাপদহ | ৪৩ | ১৯০০ |
|
|
১৪২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রাহেলা বিবি | ১৪২ | স্বামী:শফির উদ্দীন | সনলিয়া | ৩৮ | ২২৫০ |
|
|
১৪৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি নমিতা রানী | ১৪৩ | স্বামী:শ্রী সুনাষ | সনলিয়া | ৩৩ | ২৮০০ |
|
|
১৪৪ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:হামিদা বিবি | ১৪৪ | স্বামী:রুহুল আমিন | সনলিয়া | ৩৩ | ২২৬০ |
|
|
১৪৫ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি কৃষ্ঞা রাণী | ১৪৫ | স্বামী: পশু চন্দ্র | সনলিয়া | ২২ | ৩৩০০ |
|
|
১৪৬ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:জয়িদা বেগম | ১৪৬ | স্বামী:মোজাম হোসেন | মালঞ্চী | ৪১ | ৩৬০০ |
|
|
১৪৭ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মালেকা বিবি | ১৪৭ | স্বামী:হামিদুর | মালঞ্চী | ৩০ | ৪০০০ |
|
|
১৪৮ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রোকেয়া বিবি | ১৪৮ | স্বামী:শফির শাহা | মালঞ্চী | ৩৮ | ৩৫০০ |
|
|
১৪৯ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:মনি বেগম | ১৪৯ | স্বামী:দেলোয়ার হোসেন | সনলিয়া | ২২ | ২৯০০ |
|
|
১৫০ | নওগাঁ | নওগাঁ | মোছা:রওসানা বেগম | ১৫০ | স্বামী:সাগর আলী | মালঞ্চী | ৩৩ | ৪০০০ |
|
|
১৫১ | নওগাঁ | নওগাঁ | শ্রীমতি চন্দনা রাণী | ১৫১ | স্বামী: শ্রী উকিল চন্দ্র | মালঞ্চী | ২৫ | ২৫৫০ |
|
|
১৫২ | নওগাঁ | নওগাঁ | মাধবী রাণী | ১৫২ | স্বামী:দিলীপ বারিয়া | গোবরচাপা | ৩১ | ২৯৬৫ |
|
|
১৫৩ | নওগাঁ | নওগাঁ | কল্পনা রাণী | ১৫৩ | স্বামী:ঈশর চন্দ্র | গোবরচাপা | ৪৪ | ৪১০০ |
|
|
