০৬ দুবলহাটী ইউনিয়ন পরিষদ ।
নওগাঁ সদর,নওগাঁ
স্মারক
ক্রমিক নং | নাম ও পদবী | বেতন | ইউ,পি অংশের হার | সরকারী অংশের হার | মোট অথ | জম্ম তারিখ | চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | অবসর গ্রহনের তারিখ |
১। | মো:কমর উদ্দীন (দফাদার) | ২১০০ | ৮০০ | ১৩০০ | ২১০০ | ১৫/২/১৯৬২ | ৩০/৯/১৯৯৩ | ৫/১১/২০২২ |
২। | শ্রী কাঞ্চন রবিদাস (মহল্লাদার) | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ১/১১/১৯৬১ | ১৮/৭/১৯৭৮ | ১৯/২/২০১৯ |
৩। | মহতাব ,, | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ৮/৪/১৯৬০ | ১৫/১০/১৯৭৫ | ১২/৯/১০১৮ |
৪। | ফুলচান ,, | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ১/১১/১৯৭৪ | ১২/১০/১৯৮৬ | ১২/৯/২০৩২ |
৫। | আঃমান্নান ,, | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ২১/১০/১৯৭৬ | ২৭/৪/১৯৯৬ | ২৯/২/২০৩৪ |
৬। | আবুল ,, | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ১৯/১১/১৯৭৭ | ২৭/৪/১৯৯৬ | ৩১/১/২০৩৫ |
৭। | জালাল ,, | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ১০/৫/১৯৭৫ | ৩০/৬/২০০১ | ১০/৮/২০৩৩ |
৮। | হাফিজুল ,, | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ২/৩/১৯৮১ | ১০/৯/২০০৫ | ১৮/১০/২০৩৯ |
৯। | আস্তল ,, | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ১/৩/১৯৭৮ | ১০/৯/২০০৫ | ১৯/১০/২০৩৫ |
১০। | নিমল ,, | ১৯০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৯০০ | ২/৩/১৯৮১ | ১৮/৯/২০০৬ | ১৮/১০/২০৩৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS